ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ГПУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК «СПОРОВСКИЙ» с 01.04.2023 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Проживание в эколого-просветительном центре заказника в 1, 2, 3-х местном номере (1 человек) | человеко/сутки | 30,00 |
1.2 | Проживание в эколого-просветительном центре заказника в 2, 3-х местном номере (2 человека) | человеко/сутки | 25,00 |
1.3 | Проживание в эколого-просветительном центре заказника в 3-х местном номере (3 человека) | человеко/сутки | 20,00 |
2 | Индивидуальная экскурсия по экологической тропе "В краю вертлявой камышевки" (группа до 3 человек включительно) | 1 группа | 45,00 |
3 | Обзорная экскурсия по экологической тропе "В краю вертлявой камышевки" , для группы от 4-х человек (1,5-2 часа), с посещением Студии настольных спортивных игр (0,5 часа) | дети и пенсионеры по возрасту, 1 человек | 10,00 |
взрослые, 1 человек | 13,00 | ||
4 | Аренда беседки на 10 человек | до 1 суток будние дни/выходные дни | 15,00/25 |
5 | Аренда беседки (грибок) на 6 человек | до 1 суток будние дни/выходные дни | 7,00/10,00 |
6 | Аренда беседки на 100 человек | до 1 суток будние дни/выходные дни | 50,00/70,00 |
7 | Аренда беседки на 100 человек, при организованной экскурсии | до 2,5 часов | 20,00 |
8 | Аренда малого зала | до 1 суток | 75,00 |
9 | Аренда большого зала | до 1 суток | 100,00 |
10 | Аренда беседок (на берегу - 2 шт.) | до 1 суток будние дни/выходные дни | 45,00/55,00 |
11 | Аренда беседок (на берегу - малая / на 6 человек ) | до 1 суток будние дни/выходные дни | 20,00/30,00 |
12 | Аренда беседок (на берегу - большая/ на 10 человек ) | до 1 суток будние дни/выходные дни | 30,00/40,00 |
13 | Аренда беседок (возле веревочного городка на 14 человек ) | до 1 суток будние дни/выходные дни | 10,00/20,00 |
15 | Дрова колотые | 0,04 м. куб | 5,00 |
0,08 м. куб | 10,00 |
||
16 | Аренда звукоусиливающего оборудования | до 1 суток | 25,00 |
17 | Прокат волейбольной сетки и мяча | до 1 суток | 8,00,00 |
18 | Посещение веревочного городка (низкая /детская трасса) | 1 проход будние дни/выходные дни | 6,00/8,00 |
18 | Посещение веревочного городка (высокая трасса) | 1 проход будние дни/выходные дни | 8,00/10,00 |
18 | Посещение веревочного городка (высокая + трассы) | 1 проход | 12,00/14,00 |
19 | Прогулка на катетере | 1 час | 110,00 |
20 | Аренда печки с казаном (22 литра) | 1 сутки | 30,00 |
21 | Аренда решетки | 1 сутки | 5,00 |
Проживание в эколого-просветительном центре:
дети до 5-и лет — бесплатно,
дети до 14-и лет, пенсионеры РБ по возрасту, люди с инвалидностью (I и II группа) – скидка 50%